골프회원권, 세원에서 만나보세요.
회원권 시세부터 매매와 명의개서까지 상담해 드립니다.

남서울 골프장 전경
골프회원권
지역별 골프장을 선택하시면 회원권 시세와 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.
전년 대비 상승 TOP 5
(단위 : 만원)| 1.엘리시안제주 법인 | 213.7% (32,700) |
|---|---|
| 2.포천아도니스(일반-18000) 법인 | 135.0% (27,000) |
| 3.서울(일반) 법인 | 50.6% (45,500) |
| 4.코리아일반 법인 | 41.3% (9,500) |
| 5.파인크리크(13000) 개인 | 38.9% (7,000) |
전월 대비 상승 TOP 5
(단위 : 만원)| 1.파인크리크(13000) 법인 | 13.8% (6,000) |
|---|---|
| 2.파인크리크(13000) 개인 | 13.6% (3,000) |
| 3.지산일반 법인 | 3.7% (3,500) |
| 4.지산일반 개인 | 3.2% (1,500) |
| 5.남촌 법인 | 3.1% (16,000) |
26.09.26 기준 · 등락률 순 · 전년 25.09.23 · 전월 26.08.26
회원권 매매, 궁금한 점을 남겨주세요.
원하시는 골프장과 예산에 맞춰 상담해 드립니다.











